Unterschiede zwischen Keychron-Tastaturen
Modell | Layout | Hintergrundbeleuchtung | Konnektivität | Kompatibles System | Schaltertyp | Hot-Swap-Option | Entwurfslatenz | Verknüpfung | Mehr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Tenkeyless 87-Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Low-Profile-Gateron mechanisch/Low-Profile-Keychron-Optik | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K2 | 75 % 84 Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K3 | 75 % 84 Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Low-Profile-Gateron mechanisch/Low-Profile-Keychron-Optik | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K4 | 96 % 100-Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K5 | 104 Tasten in voller Größe | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Low-Profile-Gateron mechanisch/Low-Profile-Keychron-Optik | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K6 | 65% 68 Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron mechanisch/Gateron mechanisch/LK optisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Version mit Hintergrundbeleuchtung
Version ohne Hintergrundbeleuchtung | |
K7 | 65% 68 Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Low-Profile-Gateron mechanisch/Low-Profile-Keychron-Optik | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K8 | Tenkeyless 87-Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron mechanisch/Gateron G Pro mechanisch/Keychron optisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Version mit Hintergrundbeleuchtung
Version ohne Hintergrundbeleuchtung | |
K8 Pro | Tenkeyless 87-Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | Unterstützt QMK/VIA; Verbesserte Tippresonanz; PBT-Tastenkappen; Nach Süden ausgerichtetes RGB |
K10 | 104 Tasten in voller Größe | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K12 | 60 % 61 Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron mechanisch/Gateron G Pro mechanisch/Keychron Lava optisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
K14 | 65 % 72 Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron Mechanical/Gateron G Pro Mechanical | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | |
C1 | Tenkeyless 87-Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron Mechanical/Gateron G Pro Mechanical | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | |
C2 | 104 Tasten in voller Größe | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Keychron Mechanical/Gateron G Pro Mechanical | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | |
K6 Pro | 65% 68 Tasten | Weiß/RGB-Hintergrundbeleuchtung/Ohne Hintergrundbeleuchtung | Kabelloser/kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) 90 Hz (kabellos) | Erfahren Sie mehr | Unterstützt QMK/VIA; Verbesserte Tippresonanz; PBT-Tastenkappen; Nach Süden ausgerichtetes RGB |
Q1 | 75 % 84 Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro mechanisch/Gateron Phantom mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
Q2 | 65% 68 Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
Q3 | Tenkeyless 87-Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
Q4 | 60 % 61 Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
Frage Q5 | 1800 Compact 100-Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
F6 | 104 Tasten in voller Größe | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
F7 | 70 % 72 Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
Q0 | Ziffernblock 21 Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
F8 | Alice-Layout, 69 Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Doppeldichtungsdesign; Vollmetallgehäuse; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Einschraubstabilisatoren; Verbesserte Tippresonanz |
V1 | 75 % 84 Tasten | RGB-Hintergrundbeleuchtung | Kabelgebundener Modus | Mac/iOS/Windows/Android | Gateron G Pro Mechanisch | Ja | 1000 Hz (kabelgebunden) | Erfahren Sie mehr | QMK/VIA-Unterstützung; Nach Süden ausgerichtetes RGB; PBT-Tastenkappen; Verbesserte Tippresonanz |
Bei Keychron waren wir von dem Wunsch motiviert, eine mechanische Tastatur zu entwickeln, die vielseitig und erschwinglich ist. Wir haben diese Kernkonzepte in unserer gesamten Produktlinie durchdrungen und gleichzeitig Einstellungen bereitgestellt, die den individuellen Bedürfnissen gerecht werden.